Everyone Loves Comfortable Women’s Two-Piece Set
Everyone Loves Comfortable Women’s Two-Piece Set
Regular price
₱1,799.00 PHP
Regular price
₱0.00 PHP
Sale price
₱1,799.00 PHP
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
Gender: For Women
Style: Casual
Fit Type: Fit
Shirt Length: Over Hip
Material Stretch: No Stretch
Pattern Type: Solid Color
Weight: 0.500kg
Package: 1 x Shirt, 1 x Pants
Size Chart:
| Product Size | ||||
| Size | Bust | Top Length | ||
| UNIT | CM | INCH | CM | INCH |
| S | 95 | 37.4 | 65 | 25.6 |
| M | 100 | 39.4 | 66 | 26.0 |
| L | 105 | 41.3 | 67 | 26.4 |
| XL | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
| 2XL | 115 | 45.3 | 69 | 27.2 |
| 3XL | 120 | 47.2 | 70 | 27.6 |
| 4XL | 125 | 49.2 | 71 | 28.0 |
| 5XL | 130 | 51.2 | 72 | 28.3 |
| / | ||||
| Size | Waist | Pants Length | ||
| UNIT | CM | INCH | CM | INCH |
| S | 66-81 | 26.0-31.9 | 98 | 38.6 |
| M | 70-85 | 27.6-33.5 | 99 | 39.0 |
| L | 74-89 | 29.1-35.0 | 100 | 39.4 |
| XL | 78-93 | 30.7-36.6 | 101 | 39.8 |
| 2XL | 82-97 | 32.3-38.2 | 102 | 40.2 |
| 3XL | 86-101 | 33.9-39.8 | 103 | 40.6 |
| 4XL | 90-105 | 35.4-41.3 | 104 | 40.9 |
| 5XL | 94-109 | 37.0-42.9 | 105 | 41.3 |

